Cidade: SOURE
Curso: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 39 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:39
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
175892 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 761.82 | 1ª | |||||||||||||||||
187119 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 756.84 | 2ª | |||||||||||||||||
179409 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 717.11 | 3ª | |||||||||||||||||
187238 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 712.62 | 4ª | |||||||||||||||||
120845 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 682.59 | 5ª | |||||||||||||||||
118260 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.17 | 6ª | |||||||||||||||||
150700 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.69 | 7ª | |||||||||||||||||
184925 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 661.63 | 8ª | |||||||||||||||||
101418 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.92 | 9ª | |||||||||||||||||
189439 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.76 | 10ª | |||||||||||||||||
159670 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 648.25 | 11ª | |||||||||||||||||
156960 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.23 | 12ª | |||||||||||||||||
121408 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 639.30 | 13ª | |||||||||||||||||
173971 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 638.57 | 14ª | |||||||||||||||||
153306 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 638.46 | 15ª | |||||||||||||||||
134884 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 635.34 | 16ª | |||||||||||||||||
164640 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.20 | 17ª | 1ª | ||||||||||||||||
109300 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 633.05 | 18ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
146139 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 632.76 | 19ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
103531 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 632.61 | 20ª | 70ª | 84ª | 87ª | 36ª | 60ª | 83ª | 86ª | 1ª | |||||||||
147042 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 629.44 | 21ª | 4ª | 2ª | 1ª | 15ª | 18ª | 1ª | 14ª | 17ª | |||||||||
148824 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 625.37 | 22ª | 5ª | 2ª | |||||||||||||||
106064 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 625.04 | 23ª | 6ª | 3ª | |||||||||||||||
176392 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 624.78 | 24ª | 7ª | 4ª | |||||||||||||||
107126 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 624.10 | 25ª | 8ª | 5ª | |||||||||||||||
171872 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 620.73 | 26ª | 9ª | 45ª | 59ª | 62ª | 11ª | 35ª | 58ª | 61ª | |||||||||
177245 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.39 | 27ª | 10ª | 46ª | 60ª | 63ª | 12ª | 36ª | 59ª | 62ª | |||||||||
156391 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.01 | 28ª | 11ª | 3ª | 2ª | 16ª | 19ª | 2ª | 15ª | 18ª | |||||||||
184174 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.24 | 29ª | 12ª | 47ª | 61ª | 64ª | 13ª | 37ª | 60ª | 63ª | |||||||||
105528 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.88 | 30ª | 13ª | 4ª | 3ª | 17ª | 20ª | 3ª | 16ª | 19ª | |||||||||
100606 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.32 | 31ª | 14ª | 5ª | 4ª | 18ª | 21ª | 4ª | 17ª | 20ª | |||||||||
156924 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.25 | 32ª | 15ª | 48ª | 62ª | 65ª | 14ª | 38ª | 61ª | 64ª | |||||||||
118041 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 607.40 | 33ª | 16ª | 6ª | 5ª | 19ª | 22ª | 5ª | 18ª | 21ª | |||||||||
137368 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.41 | 34ª | 17ª | 49ª | 63ª | 66ª | 15ª | 39ª | 62ª | 65ª | |||||||||
182339 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.88 | 35ª | 18ª | 7ª | 6ª | 20ª | 23ª | 6ª | 19ª | 22ª | |||||||||
172286 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.18 | 36ª | 19ª | 8ª | 7ª | 21ª | 24ª | 7ª | 20ª | 23ª | |||||||||
150030 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 603.88 | 37ª | 20ª | 6ª | |||||||||||||||
157140 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 603.77 | 38ª | 21ª | 7ª | |||||||||||||||
192134 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 603.72 | 39ª | 22ª | 8ª | |||||||||||||||
107048 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.98 | 40ª | 23ª | 9ª | 8ª | 22ª | 25ª | 8ª | 21ª | 24ª | |||||||||
173519 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.65 | 41ª | 71ª | 85ª | 88ª | 37ª | 61ª | 84ª | 87ª | 2ª | |||||||||
109820 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.59 | 42ª | 24ª | 10ª | 9ª | 23ª | 26ª | 9ª | 22ª | 25ª | |||||||||
103562 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.31 | 43ª | 25ª | 11ª | 10ª | 24ª | 27ª | 10ª | 23ª | 26ª | |||||||||
162569 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 597.26 | 44ª | 26ª | 9ª | |||||||||||||||
151510 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 595.91 | 45ª | 27ª | 10ª | 35ª | 49ª | 52ª | 1ª | 48ª | 51ª | |||||||||
148819 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 595.23 | 46ª | 28ª | 11ª | 12ª | 1ª | |||||||||||||
147784 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 591.27 | 47ª | 29ª | 12ª | 13ª | 2ª | |||||||||||||
171683 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 587.64 | 48ª | 30ª | 13ª | 14ª | 3ª | |||||||||||||
147507 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.85 | 49ª | 31ª | 50ª | 64ª | 67ª | 16ª | 40ª | 63ª | 66ª | |||||||||
126885 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.67 | 50ª | 32ª | 51ª | 65ª | 68ª | 17ª | 41ª | 64ª | 67ª | |||||||||
191967 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 585.86 | 51ª | 33ª | 1ª | 14ª | 15ª | 1ª | ||||||||||||
176993 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.46 | 52ª | 34ª | 52ª | 66ª | 69ª | 18ª | 42ª | 65ª | 68ª | |||||||||
164781 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.42 | 53ª | 35ª | 53ª | 67ª | 70ª | 19ª | 43ª | 66ª | 69ª | |||||||||
148547 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 582.82 | 54ª | 36ª | 54ª | 68ª | 71ª | 20ª | 44ª | 67ª | 70ª | |||||||||
176672 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 581.77 | 55ª | 37ª | 16ª | 11ª | 25ª | 28ª | 11ª | 24ª | 27ª | |||||||||
148930 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.72 | 56ª | 38ª | 15ª | 17ª | 4ª | |||||||||||||
158413 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.11 | 57ª | 39ª | 16ª | 36ª | 50ª | 53ª | 2ª | 49ª | 52ª | |||||||||
162963 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.33 | 58ª | 40ª | 17ª | 37ª | 51ª | 54ª | 3ª | 50ª | 53ª | |||||||||
160806 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.20 | 59ª | 41ª | 18ª | 12ª | 26ª | 29ª | 12ª | 25ª | 28ª | |||||||||
151889 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 577.90 | 60ª | 42ª | 18ª | 19ª | 5ª | |||||||||||||
172328 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.37 | 61ª | 43ª | 55ª | 69ª | 72ª | 21ª | 45ª | 68ª | 71ª | |||||||||
102651 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.88 | 62ª | 44ª | 56ª | 70ª | 73ª | 22ª | 46ª | 69ª | 72ª | |||||||||
189005 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.75 | 63ª | 45ª | 57ª | 71ª | 74ª | 23ª | 47ª | 70ª | 73ª | |||||||||
101559 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 575.92 | 64ª | 46ª | 19ª | 20ª | 6ª | |||||||||||||
171310 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.54 | 65ª | 47ª | 58ª | 72ª | 75ª | 24ª | 48ª | 71ª | 74ª | |||||||||
162252 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.50 | 66ª | 48ª | 21ª | 13ª | 27ª | 30ª | 13ª | 26ª | 29ª | |||||||||
141540 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.19 | 67ª | 49ª | 59ª | 73ª | 76ª | 25ª | 49ª | 72ª | 75ª | |||||||||
108215 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.95 | 68ª | 50ª | 20ª | 22ª | 7ª | |||||||||||||
162647 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.51 | 69ª | 51ª | 21ª | 38ª | 52ª | 55ª | 4ª | 51ª | 54ª | |||||||||
101369 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 571.85 | 70ª | 52ª | 22ª | 39ª | 53ª | 56ª | 5ª | 52ª | 55ª | |||||||||
162947 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 570.92 | 71ª | 53ª | 23ª | 23ª | 8ª | |||||||||||||
126945 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 570.04 | 72ª | 54ª | 60ª | 74ª | 77ª | 26ª | 50ª | 73ª | 76ª | |||||||||
161956 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.78 | 73ª | 55ª | 61ª | 75ª | 78ª | 27ª | 51ª | 74ª | 77ª | |||||||||
161273 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.18 | 74ª | 56ª | 62ª | 76ª | 79ª | 28ª | 52ª | 75ª | 78ª | |||||||||
160991 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 568.96 | 75ª | 57ª | 63ª | 77ª | 80ª | 29ª | 53ª | 76ª | 79ª | |||||||||
158607 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 565.71 | 76ª | 58ª | 24ª | 14ª | 28ª | 31ª | 14ª | 27ª | 30ª | |||||||||
167613 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 564.54 | 77ª | 59ª | 24ª | 25ª | 9ª | |||||||||||||
121040 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 564.21 | 78ª | 60ª | 25ª | 26ª | 10ª | 1ª | 1ª | |||||||||||
168204 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 564.17 | 79ª | 61ª | 2ª | 26ª | 27ª | 2ª | 11ª | 2ª | 1ª | |||||||||
142526 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 563.99 | 80ª | 62ª | 28ª | 15ª | 29ª | 32ª | 15ª | 28ª | 31ª | |||||||||
154844 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 563.93 | 81ª | 63ª | 29ª | 16ª | 30ª | 33ª | 16ª | 29ª | 32ª | |||||||||
112147 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.50 | 82ª | 64ª | 30ª | 17ª | 31ª | 34ª | 17ª | 30ª | 33ª | |||||||||
115041 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 562.45 | 83ª | 65ª | 64ª | 78ª | 81ª | 30ª | 54ª | 77ª | 80ª | |||||||||
187062 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.74 | 84ª | 66ª | 31ª | 18ª | 32ª | 35ª | 18ª | 31ª | 34ª | |||||||||
177775 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 559.81 | 85ª | 67ª | 65ª | 79ª | 82ª | 31ª | 55ª | 78ª | 81ª | |||||||||
106965 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.89 | 86ª | 68ª | 66ª | 80ª | 83ª | 32ª | 56ª | 79ª | 82ª | |||||||||
119476 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.60 | 87ª | 69ª | 32ª | 19ª | 33ª | 36ª | 19ª | 32ª | 35ª | |||||||||
142711 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 558.32 | 88ª | 70ª | 27ª | 33ª | 12ª | 2ª | 3ª | 1ª | 2ª | |||||||||
112279 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 556.62 | 89ª | 71ª | 28ª | 40ª | 54ª | 57ª | 6ª | 53ª | 56ª | |||||||||
144065 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.37 | 90ª | 72ª | 34ª | 20ª | 34ª | 37ª | 20ª | 33ª | 36ª | |||||||||
138965 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.30 | 91ª | 73ª | 67ª | 81ª | 84ª | 33ª | 57ª | 80ª | 83ª | |||||||||
153491 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 553.81 | 92ª | 74ª | 29ª | 35ª | 13ª | 3ª | 4ª | 2ª | 3ª | |||||||||
175110 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 552.46 | 93ª | 75ª | 30ª | 41ª | 55ª | 58ª | 7ª | 54ª | 57ª | |||||||||
114369 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 550.22 | 94ª | 76ª | 31ª | 36ª | 14ª | 4ª | 5ª | 3ª | 4ª | |||||||||
186754 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 549.91 | 95ª | 77ª | 37ª | 21ª | 35ª | 38ª | 21ª | 34ª | 37ª | |||||||||
140771 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 549.05 | 96ª | 78ª | 38ª | 22ª | 36ª | 39ª | 22ª | 35ª | 38ª | |||||||||
173960 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 548.83 | 97ª | 79ª | 32ª | 39ª | 15ª | 5ª | 6ª | 4ª | 5ª | |||||||||
184249 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 548.48 | 98ª | 80ª | 3ª | 33ª | 40ª | 3ª | 16ª | 7ª | 6ª | |||||||||
167424 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 547.54 | 99ª | 81ª | 41ª | 23ª | 37ª | 40ª | 23ª | 36ª | 39ª | |||||||||
104740 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 546.57 | 100ª | 82ª | 68ª | 82ª | 85ª | 34ª | 58ª | 81ª | 84ª | |||||||||
106635 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 544.96 | 101ª | 83ª | 4ª | 34ª | 42ª | 4ª | 17ª | 8ª | 7ª | |||||||||
126436 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.50 | 102ª | 84ª | 43ª | 24ª | 38ª | 41ª | 24ª | 37ª | 40ª | |||||||||
107294 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 544.30 | 103ª | 85ª | 35ª | 44ª | 18ª | 6ª | 9ª | 5ª | 8ª | |||||||||
109513 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 543.44 | 104ª | 86ª | 36ª | 45ª | 19ª | 7ª | 10ª | 6ª | 9ª | |||||||||
149466 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 541.38 | 105ª | 87ª | 46ª | 25ª | 39ª | 42ª | 25ª | 38ª | 41ª | |||||||||
151739 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 539.59 | 106ª | 88ª | 37ª | 42ª | 56ª | 59ª | 8ª | 55ª | 58ª | |||||||||
130179 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 536.58 | 107ª | 89ª | 38ª | 47ª | 20ª | 8ª | 11ª | 7ª | 10ª | |||||||||
113884 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.33 | 108ª | 90ª | 48ª | 26ª | 40ª | 43ª | 26ª | 39ª | 42ª | |||||||||
188100 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 535.22 | 109ª | 91ª | 39ª | 49ª | 21ª | 9ª | 12ª | 8ª | 11ª | |||||||||
141997 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 531.17 | 110ª | 72ª | 86ª | 89ª | 38ª | 62ª | 85ª | 88ª | 3ª | |||||||||
176216 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 530.95 | 111ª | 92ª | 50ª | 27ª | 41ª | 44ª | 27ª | 40ª | 43ª | |||||||||
112710 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 530.88 | 112ª | 93ª | 51ª | 28ª | 42ª | 45ª | 28ª | 41ª | 44ª | |||||||||
183669 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.46 | 113ª | 94ª | 52ª | 29ª | 43ª | 46ª | 29ª | 42ª | 45ª | |||||||||
190041 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 522.72 | 114ª | 73ª | 87ª | 90ª | 39ª | 63ª | 86ª | 89ª | 4ª | |||||||||
115390 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 522.70 | 115ª | 95ª | 53ª | 30ª | 44ª | 47ª | 30ª | 43ª | 46ª | |||||||||
142529 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 521.97 | 116ª | 96ª | 40ª | 54ª | 22ª | 10ª | 13ª | 9ª | 12ª | |||||||||
158443 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 515.94 | 117ª | 97ª | 41ª | 43ª | 57ª | 60ª | 9ª | 56ª | 59ª | |||||||||
117893 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 511.98 | 118ª | 98ª | 55ª | 31ª | 45ª | 48ª | 31ª | 44ª | 47ª | |||||||||
189955 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 509.12 | 119ª | 99ª | 42ª | 56ª | 23ª | 11ª | 14ª | 10ª | 13ª | |||||||||
110350 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 506.57 | 120ª | 100ª | 43ª | 57ª | 24ª | 12ª | 15ª | 11ª | 14ª | |||||||||
162608 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 503.62 | 121ª | 101ª | 58ª | 32ª | 46ª | 49ª | 32ª | 45ª | 48ª | |||||||||
105930 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 501.72 | 122ª | 102ª | 44ª | 59ª | 25ª | 13ª | 16ª | 12ª | 15ª | |||||||||
177998 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 501.71 | 123ª | 103ª | 69ª | 83ª | 86ª | 35ª | 59ª | 82ª | 85ª | |||||||||
189259 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 497.33 | 124ª | 104ª | 60ª | 33ª | 47ª | 50ª | 33ª | 46ª | 49ª | |||||||||
180933 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 495.11 | 125ª | 105ª | 61ª | 34ª | 48ª | 51ª | 34ª | 47ª | 50ª | |||||||||
165531 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 491.30 | 126ª | 106ª | 45ª | 62ª | 26ª | 14ª | 17ª | 13ª | 16ª | |||||||||
130713 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 486.12 | 127ª | 107ª | 46ª | 44ª | 58ª | 61ª | 10ª | 57ª | 60ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 761.82 | - | 633.20 | - | - | 632.76 | 633.05 | - | 585.86 | 595.23 |
Mínimas | 635.34 | - | 633.20 | - | - | 597.26 | 633.05 | - | 585.86 | 564.17 |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |